金杯(厢2.4米)冷藏车
| 金杯牌SY5021XLCBDQ45B型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 金杯牌SY5021XLCBDQ45B型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4430x1690x2370 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 2420×1500×1500 | |
| 总 质 量 :(kg) | 1830 | 接近/离去角(° ) | 38/14 |
| 额定质量:(kg) | 410 | 前悬/后悬(mm): | 600/1285 |
| 整备质量:(kg) | 1290 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 轴荷: | 870/960 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | ||
| 轴 数: | 燃油种类: | ||
| 轴 距(mm): | 前 轮 距(mm): | ||
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | ||
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | |||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 汽油 | ||
|
其它资料 金杯冷藏车SY5021XLCBDQ45,轴距2545,宝马合资发动机XC4F18-T,前盘后鼓制动,真空胎,底盘车桥采用的建安车桥,变速箱采用的青山五档变速箱,合理的轴距和轮距匹配避免重载时在上下坡时翘头和翘尾,典型的凸头设计,安全性性能提高,底盘带有SABS前后轮制动根据载重调节,刹车平稳,发动机是新晨动力,大品牌,市场保有量大,配件充足!售后网络齐全,服务方便! |
| 专用功能说明: |
| 车厢顶部封闭不可开启。发动机最大净功率:43KW。可选装其它厂家功率相当的制冷机组。 |
| 多方位图展示: |
|
|
