| 类 别: | 牛奶运输车 浏览热度: |
| 基本参数: | 底盘[] 质量[] 吨位[(吨)] |
| 实际容积: | |
| 销售经理:刘经理 | |
| 销售电话:13477336000 | |
| 联系我们 立即购买 | |
| 东风福瑞卡牛奶运输罐 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 东风福瑞卡牛奶运输罐 | 外型尺寸(mm): | |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
| 总 质 量 :(kg) | 接近/离去角(° ) | ||
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | ||
| 整备质量:(kg) | 最高车速(km/h): | ||
| 排放标准: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | ||
| 轴 数: | 燃油种类: | ||
| 轴 距(mm): | 前 轮 距(mm): | ||
| 驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | ||
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | |||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
|
| 多方位图展示: |
|
|
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |