| 类 别: | 冷藏车 浏览热度: |
| 基本参数: | 底盘[BJ1049V9AD6-AA] 质量[970] 吨位[0(吨)] |
| 实际容积: | |
| 销售经理:刘经理 | |
| 销售电话:13477336000 | |
| 联系我们 立即购买 | |
| 福田牌BJ5049XLC-FC型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 福田牌BJ5049XLC-FC型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2050x3000 |
| 底盘型号: | BJ1049V9AD6-AA | 货厢尺寸(mm): | 3075×1820×1820 |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 21/17 |
| 额定质量:(kg) | 970 | 前悬/后悬(mm): | 1120/1515 |
| 整备质量:(kg) | 3200 | 最高车速(km/h): | 95 |
| 轴荷: | 1350/3145 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1049V9AD6-AA | 批次: | 272 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1530,1730 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1485,1590 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,7/4+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR, 7.00R16 8PR, 7.50-16 6PR, 7.50R16 6PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4J28TC ISF2.8s4117V | 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2771 2780 | 81 87 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 厢体顶部封闭,不可开启,可选装取消侧开门,选装同等功率的制冷机组.侧面及后下部防护装置材料为冷板B-2.0/20,20-D-1.螺栓连接.后下防护装置截面尺寸100mmX50mm,离地高度425mm;ISF2.8s4117V,4J28TC发动机对应油耗值为12.6,12.8 |
| 多方位图展示: |
|
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定 车请以合同内容为准。 |